大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221310 21:50:06 | 1 2 4 |
202101221309 21:49:06 | 1 2 2 |
202101221308 21:48:06 | 3 4 5 |
202101221307 21:47:06 | 2 3 6 |
202101221306 21:46:06 | 2 4 4 |
202101221305 21:45:06 | 1 6 6 |
202101221304 21:44:06 | 1 5 6 |
202101221303 21:43:06 | 1 1 2 |
202101221302 21:42:06 | 2 3 4 |
202101221301 21:41:06 | 4 5 5 |
202101221300 21:40:06 | 1 2 3 |
202101221299 21:39:06 | 2 4 5 |
202101221298 21:38:06 | 1 3 5 |
202101221297 21:37:06 | 1 1 2 |
202101221296 21:36:06 | 2 6 6 |
202101221295 21:35:06 | 2 3 6 |
202101221294 21:34:06 | 3 3 5 |
202101221293 21:33:06 | 1 3 5 |
202101221292 21:32:06 | 1 2 3 |
202101221291 21:31:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1311-1313期 | 单双 | 【单】 | 1311期 | ? | ? |
1310-1312期 | 单双 | 【单】 | 1310期 | 1,2,4 | 中 |
1309-1311期 | 单双 | 【单】 | 1309期 | 1,2,2 | 中 |
1307-1309期 | 单双 | 【双】 | 1308期 | 3,4,5 | 中 |
1306-1308期 | 单双 | 【双】 | 1306期 | 2,4,4 | 中 |
1303-1305期 | 单双 | 【单】 | 1305期 | 1,6,6 | 中 |
1302-1304期 | 单双 | 【单】 | 1302期 | 2,3,4 | 中 |
1301-1303期 | 单双 | 【双】 | 1301期 | 4,5,5 | 中 |
1300-1302期 | 单双 | 【双】 | 1300期 | 1,2,3 | 中 |
1299-1301期 | 单双 | 【单】 | 1299期 | 2,4,5 | 中 |
1296-1298期 | 单双 | 【单】 | 1298期 | 1,3,5 | 中 |
1295-1297期 | 单双 | 【单】 | 1295期 | 2,3,6 | 中 |
1294-1296期 | 单双 | 【单】 | 1294期 | 3,3,5 | 中 |
1292-1294期 | 单双 | 【单】 | 1293期 | 1,3,5 | 中 |
1291-1293期 | 单双 | 【单】 | 1291期 | 3,4,4 | 中 |
1290-1292期 | 单双 | 【单】 | 1290期 | 1,4,4 | 中 |
1289-1291期 | 单双 | 【双】 | 1289期 | 2,4,6 | 中 |
1286-1288期 | 单双 | 【单】 | 1288期 | 4,4,6 | 挂 |
1283-1285期 | 单双 | 【单】 | 1285期 | 3,3,4 | 挂 |
1282-1284期 | 单双 | 【单】 | 1282期 | 1,1,3 | 中 |
1279-1281期 | 单双 | 【单】 | 1281期 | 1,4,6 | 中 |
1276-1278期 | 单双 | 【双】 | 1278期 | 1,2,6 | 挂 |
1275-1277期 | 单双 | 【单】 | 1275期 | 1,2,4 | 中 |
1272-1274期 | 单双 | 【双】 | 1274期 | 3,5,6 | 中 |
1270-1272期 | 单双 | 【单】 | 1271期 | 1,1,1 | 中 |
1268-1270期 | 单双 | 【单】 | 1269期 | 2,3,6 | 中 |
1265-1267期 | 单双 | 【双】 | 1267期 | 2,2,6 | 中 |
1264-1266期 | 单双 | 【单】 | 1264期 | 1,2,4 | 中 |
1261-1263期 | 单双 | 【双】 | 1263期 | 2,3,6 | 挂 |
1258-1260期 | 单双 | 【双】 | 1260期 | 2,4,6 | 中 |
1255-1257期 | 单双 | 【双】 | 1257期 | 3,4,4 | 挂 |
1254-1256期 | 单双 | 【双】 | 1254期 | 1,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接