大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221193 19:53:06 | 2 5 5 |
202101221192 19:52:06 | 3 4 5 |
202101221192 19:52:06 | 3 4 5 |
202101221191 19:51:06 | 2 4 6 |
202101221190 19:50:06 | 3 5 6 |
202101221189 19:49:06 | 2 3 5 |
202101221188 19:48:06 | 3 4 5 |
202101221187 19:47:06 | 1 2 5 |
202101221186 19:46:06 | 1 4 4 |
202101221185 19:45:06 | 1 4 5 |
202101221184 19:44:06 | 4 4 5 |
202101221183 19:43:06 | 2 5 6 |
202101221182 19:42:06 | 1 3 4 |
202101221181 19:41:06 | 3 5 6 |
202101221180 19:40:06 | 4 5 6 |
202101221179 19:39:06 | 3 4 5 |
202101221178 19:38:06 | 3 5 5 |
202101221177 19:37:06 | 4 5 6 |
202101221176 19:36:06 | 1 2 6 |
202101221175 19:35:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1194-1196期 | 长牌 | 【13,15,25,66】 | 1194期 | ? | ? |
1193-1195期 | 长牌 | 【13,15,25,66】 | 1193期 | 2,5,5 | 中 |
1191-1193期 | 长牌 | 【22,23,34,45】 | 1192期 | 3,4,5 | 中 |
1190-1192期 | 长牌 | 【14,22,36,45】 | 1190期 | 3,5,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【14,15,33,45】 | 1189期 | 2,3,5 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【13,22,34,46】 | 1188期 | 3,4,5 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【22,25,44,56】 | 1187期 | 1,2,5 | 中 |
1186-1188期 | 长牌 | 【12,14,45,56】 | 1186期 | 1,4,4 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【15,22,36,55】 | 1185期 | 1,4,5 | 中 |
1184-1186期 | 长牌 | 【15,23,35,45】 | 1184期 | 4,4,5 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【22,33,34,36】 | 1183期 | 2,5,6 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【14,16,35,36】 | 1181期 | 3,5,6 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【14,25,36,46】 | 1179期 | 3,4,5 | 挂 |
1175-1177期 | 长牌 | 【16,44,55,56】 | 1176期 | 1,2,6 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【24,35,36,44】 | 1174期 | 2,4,6 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【13,16,55,66】 | 1173期 | 1,2,6 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【13,22,34,56】 | 1172期 | 1,3,5 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【13,33,36,55】 | 1171期 | 2,5,6 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【12,13,44,56】 | 1170期 | 3,5,6 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【15,35,44,66】 | 1168期 | 2,5,6 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【11,15,24,55】 | 1167期 | 1,2,6 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【12,23,44,46】 | 1166期 | 4,4,6 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【14,16,45,56】 | 1164期 | 4,4,5 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【15,24,33,46】 | 1162期 | 2,4,5 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【24,34,35,56】 | 1160期 | 2,3,5 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【14,44,46,56】 | 1159期 | 3,5,6 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【15,33,34,36】 | 1158期 | 1,4,5 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【26,33,36,66】 | 1156期 | 3,4,5 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【13,14,22,33】 | 1154期 | 2,5,6 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【16,24,35,44】 | 1152期 | 4,4,6 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【22,26,55,56】 | 1151期 | 1,2,3 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【15,16,24,36】 | 1150期 | 1,2,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接